Monza’nın Hız Tapınağı’nda nefes kesen sıralama turları Red Bull’dan Max Verstappen’in zaferiyle sona erdi. Hollandalı pilot, McLaren’ların baskısını kırarak İtalya GP’sinde pole pozisyonunun sahibi oldu.
Hız Tapınağı’nda Red Bull’un Cevabı
Geçtiğimiz sezon Monza’da zor günler yaşayan Red Bull, bu kez çok daha farklı bir tablo çizdi. Max Verstappen, Q3’te önce liderliği aldı, ardından Lando Norris’in geçişine tanık oldu. Fakat Hollandalı şampiyon son hakkını kusursuz kullandı: 1:18.792.
McLaren pilotu Norris, 0.077 saniye geride ikinci oldu. Takım arkadaşı Oscar Piastri ise üçüncülüğü alarak McLaren’in çift haneli ön sıra hayalini gerçeğe taşıdı.
Ferrari’nin Umudu Leclerc, Hamilton’ın Cezası
Monza tribünlerini kırmızıya boyayan Ferrari, sıralama turlarında mücadeleden kopmadı. Charles Leclerc dördüncü sırayı alırken, Lewis Hamilton beşinciliği elde etti. Ancak Britanyalı, Hollanda GP’den devraldığı beş sıra grid cezası ile yarışa ancak 10. sıradan başlayabilecek.
Mercedes’in Stratejisi, Antonelli’nin Cesareti
Mercedes farklı bir lastik stratejisiyle başladı. Orta hamurdan yumuşağa geçiş, George Russell’ı altıncı, ev sahibi genç yıldız Kimi Antonelli’yi yedinci sıraya taşıdı. Antonelli, dün kaçırdığı FP2’nin ardından sıralamada toparlanmayı başardı ve Tifosi’nin alkışlarını topladı.
Orta Sırada Sürpriz İsimler
Kick Sauber’den Gabriel Bortoleto, Jonathan Wheatley yönetiminde sekizinci sırayı alarak kariyerinin en iyi sıralama performanslarından birini sergiledi. Aston Martin’den Fernando Alonso ve Red Bull’dan Yuki Tsunoda ilk 10’u tamamladı.
Williams cephesi ise hayal kırıklığı yaşadı. Cuma günü dikkat çeken tempo, sıralama turlarında kayboldu. Carlos Sainz ve Alex Albon gridin orta sıralarında kaldılar.
F1 İtalya GP'si Sıralama Klasmanı (Monza, 2025)
Pozisyon | No | Pilot | Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Turlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 | 18 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 | 21 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 | 19 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 | 20 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 | 20 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 | 18 |
7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 | 22 |
8 | 5 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 | 21 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 | 20 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 | 18 |
11 | 87 | O. Bearman | Haas | 1:19.688 | 1:19.446 | — | 15 |
12 | 27 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | 1:19.777 | 1:19.498 | — | 15 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.644 | 1:19.528 | — | 19 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:19.837 | 1:19.583 | — | 16 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.816 | 1:19.707 | — | 15 |
16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:19.917 | — | — | 6 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.948 | — | — | 9 |
18 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:19.992 | — | — | 9 |
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.103 | — | — | 9 |
20 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.279 | — | — | 5 |
📌 Not: Lewis Hamilton, Hollanda GP’deki sarı bayrak ihlali nedeniyle 5 sıra grid cezası alacak.
Yarış Öncesi Büyük Soru: Zafer Kime Gidecek?
Verstappen pole’ü aldı ama Monza’da iş daha yeni başlıyor. Norris ve Piastri, McLaren’la yarış temposunda daha fazlasını vaat ediyor. Ferrari, Tifosi’nin önünde zafer için sahnede. Mercedes ve orta sıra ise fırsat kolluyor.
Pazar günü Monza’da cevaplanacak soru belli: Hız Tapınağı’nda bayrağı ilk kim görecek?