Lando Norris, F1 Brezilya Sao Paulo GP’si Sprint Sıralama Turu’nda 1:09.243 ile pole pozisyonunu aldı. Mercedes’ten Kimi Antonelli ikinci, McLaren’den Oscar Piastri üçüncü. Verstappen 6., Leclerc 8., Hamilton 11. oldu. Sprint grid’i ve tüm detaylar haberimizin detaylarında.
McLaren’den “banker” tura yanıt yok: Pole Norris’in
Sao Paulo Grand Prix’sinin Sprint Sıralama Turlarının final seansı olan Q3'e performansı ile imza atan McLaren’in yıldızı Lando Norris pole pozisyonun sahibi oldu. SQ3’te banker turuyla pist rekoru seviyesinde zamanı yakalayan Norris, son hakkında 1:09.243 yaparak Sprint pole’ünü aldı.
Mercedes’in genç yıldızı parladı: Antonelli ön sırada
Haftaya güçlü başlayan Kimi Antonelli, Norris’in yalnızca 0.097 sn gerisinde kalarak ilk çizgiyi kapattı. Mercedes’in iyi günü George Russell’ın P4 derecesiyle perçinlendi.
Piastri üçüncü: McLaren iç savaşı Brezilya’da da sürüyor
Şampiyonluk denkleminin kritik aktörü Oscar Piastri, Cuma temposunu Sprint Sıralama’ya taşıdı ve P3 ile ikinci sıradaki Antonelli’nin arkasında kaldı. McLaren garajında denge ince ipte: Norris vs Piastri rekabeti Sprint’te de manşete taşındı.
Aston Martin’den çift hane: Alonso P5, Stroll P7
Fernando Alonso Interlagos uyumunu yine gösterip beşinci; takım arkadaşı Lance Stroll ise yedinci sırada yer alarak, moral buldu.
Verstappen’den hayal kırıklığı!
Seans sonunda telsizde moralinin düşük olduğu görülen Max Verstappen bu kez P6 ile yetindi. Ferrari cephesinde Charles Leclerc P8, Lewis Hamilton ise P11’de kaldı; Hamilton ayrıca Leclerc’in spin’i sonrası sarı bayrak olayında incelemeye çağrıldı.
İlk 10’u tamamlayanlar: Hadjar ve Hülkenberg
Racing Bulls çaylağı Isack Hadjar (P9) ve Sauber’in tecrübesi Nico Hülkenberg (P10), Sprint’te puan fırsatına yakın bir konum yakaladı.

| Poz. | Sürücü | Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Tur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Lando Norris | McLaren | 1:09.627 | 1:09.373 | 1:09.243 | 20 |
| 2️⃣ | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.381 | 1:09.504 | 1:09.340 | 16 |
| 3️⃣ | Oscar Piastri | McLaren | 1:10.017 | 1:09.416 | 1:09.428 | 19 |
| 4️⃣ | George Russell | Mercedes | 1:10.048 | 1:09.384 | 1:09.495 | 16 |
| 5️⃣ | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.011 | 1:09.330 | 1:09.496 | 12 |
| 6️⃣ | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:09.975 | 1:09.707 | 1:09.580 | 15 |
| 7️⃣ | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.326 | 1:09.647 | 1:09.671 | 15 |
| 8️⃣ | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.324 | 1:09.732 | 1:09.725 | 19 |
| 9️⃣ | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:10.095 | 1:09.608 | 1:09.775 | 15 |
| 🔟 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:10.333 | 1:09.735 | 1:09.935 | 15 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.224 | 1:09.811 | — | 14 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:10.275 | 1:09.813 | — | 12 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:10.097 | 1:09.852 | — | 12 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:10.217 | 1:09.923 | — | 12 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:10.066 | 1:09.946 | — | 12 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.441 | — | — | 6 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:10.666 | — | — | 5 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:10.692 | — | — | 6 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.872 | — | — | 6 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:11.120 | — | — | 6 |




