George Russell, Kanada Grand Prix sıralama turlarında son anda attığı 1:12.578’lik turla pole pozisyonunu aldı. Mercedes, Kimi Antonelli’nin ikinci olmasıyla Montreal’de ön sırayı tamamen kapattı. Russell, aynı gün Sprint yarışını da kazanarak hafta sonunun en güçlü ismi haline geldi.
Sprint yarışını da kazanan Russell, hafta sonundaki üstün formunu sıralama turlarına taşıdı. Britanyalı pilot, Q3’te ilk hızlı turunu yarıda bırakmak zorunda kaldığı için baskı altına girse de son denemesinde kusursuz bir tur çıkararak Antonelli’yi yalnızca 0.068 saniye farkla geride bıraktı.
Antonelli pole’e çok yaklaştı
Genç İtalyan pilot Kimi Antonelli, uzun süre pole pozisyonunun sahibi gibi görünüyordu. Ancak Russell’ın son bölümde attığı tur Mercedes garajındaki dengeleri değiştirdi.
Sprint yarışında iki pilot arasında yaşanan agresif mücadele sonrası gelen bu sonuç, takım içindeki rekabeti Kanada GP öncesi daha da büyüttü.
McLaren yakın takipte
Lando Norris üçüncü, Oscar Piastri ise dördüncü sırayı aldı. McLaren ikilisi özellikle orta sektör performansıyla dikkat çekse de Mercedes’in düzlük hızına cevap veremedi.
Lewis Hamilton ise Ferrari ile güçlü görünmesine rağmen son turundaki hatası nedeniyle beşincilikte kaldı. Charles Leclerc ancak sekizinci sırayı alabildi.
Verstappen hızdan şikâyet etti
Max Verstappen sıralama boyunca Red Bull’un düzlük hızından şikâyet etti. Hollandalı pilot buna rağmen altıncı sırayı alırken, Isack Hadjar dikkat çeken performansıyla yedinci oldu.
Hulkenberg yine Q3’ü kıl payı kaçırdı
Audi pilotu Nico Hulkenberg bir kez daha son bölüme kalmayı çok küçük farkla kaçırdı. Alman pilot 11’inci sırada kaldı.
Arka sıralarda ise Sergio Perez için zor bir seans yaşandı. Cadillac pilotu son hızlı turunda Fernando Alonso’nun önünü kesmesi dahil çeşitli olaylar nedeniyle inceleme altına alındı.
Ev sahibi Lance Stroll ile Valtteri Bottas ise Kanada GP’ye gridin son sırasından başlayacak.
F1 Kanada GP Sıralama Turları Sonucu
| Sıra | Pilot | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | — |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | — |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | — |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.449 | 1:14.416 | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.845 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | — | — |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.429 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | — | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 | — | — |




