Sao Paulo’nun efsanevi Interlagos pistinde heyecan doruktaydı. Lando Norris, pit stop stratejilerini ve karmaşık hava koşullarını ustalıkla yöneterek, Mercedes’in genç yıldızı Kimi Antonelli’nin önünde zafere ulaştı.
Max Verstappen ise pit yolundan başladığı yarışı üçüncü sırada tamamlayarak, unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.
Yarış Özeti: Güvenlik Aracı, Cezalar ve Kaos
Yarışın daha ilk turunda Brezilyalı Gabriel Bortoleto’nun bariyerlere çarpmasıyla Güvenlik Aracı devreye girdi.
Yeniden startta Oscar Piastri, Antonelli’ye çarparak zincirleme bir temasın fitilini ateşledi; Charles Leclerc’in Ferrari’si bu temasın kurbanı oldu ve yarış dışı kaldı.
Piastri’ye 10 saniyelik ceza verildi; bu ceza, McLaren pilotunun olası bir podyum şansını elinden aldı.
Verstappen ise erken yaşadığı lastik patlamasına rağmen müthiş bir tempo yakaladı; son turlarda hem Russell’ı hem Piastri’yi geçerek podyumu tamamladı.
Lewis Hamilton içinse kabus gibi bir hafta sonu yaşandı. İlk turdaki temas sonucu taban hasarı alan İngiliz pilot, 1o saniyelik cezasını çektikten sonra aracı kenara çekmek zorunda kaldı.
F1 Brezilya GP'si Genel Klasmanı
| Sıra | Pilot | Takım | Turlar | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 71 | 1:32:01.596 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +10.388s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | +10.750s | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 71 | +15.267s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +15.749s | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 71 | +29.630s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 71 | +52.642s | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 71 | +52.873s | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 71 | +53.324s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +53.914s | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 71 | +54.184s | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 71 | +54.696s | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 71 | +55.420s | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +55.766s | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 71 | +57.777s | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | +58.247s | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 71 | +69.176s | 0 |
| NC | Lewis Hamilton | Ferrari | 37 | DNF | 0 |
| NC | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | DNF | 0 |
| NC | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 | DNF | 0 |
Kazananlar & Kaybedenler
Kazananlar:
Lando Norris: 2025 sezonundaki yedinci galibiyetini aldı, farkı 24 puan daha açtı.
Kimi Antonelli: Kariyerinin ilk ikinciliğiyle Mercedes’in geleceğini parlattı.
Max Verstappen: Pit yolundan üçüncülüğe — klasik Verstappen mucizesi.
Kaybedenler:
Ferrari: Çifte DNF ile puansız ayrıldı, moral olarak dibe vurdu.
Yuki Tsunoda: İki kez ceza aldı, tempoyu bulamadı.
Gabriel Bortoleto: Kendi evinde ilk turda duvara girdi — taraftarların hayal kırıklığı.
Sürücüler Klasmanı (São Paulo Sonrası)
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 🇬🇧 Birleşik Krallık | McLaren | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | 🇦🇺 Avustralya | McLaren | 366 |
| 3 | Max Verstappen | 🇳🇱 Hollanda | Red Bull Racing | 341 |
| 4 | George Russell | 🇬🇧 Birleşik Krallık | Mercedes | 276 |
| 5 | Charles Leclerc | 🇲🇨 Monako | Ferrari | 214 |
| 6 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 Birleşik Krallık | Ferrari | 148 |
| 7 | Kimi Antonelli | 🇮🇹 İtalya | Mercedes | 122 |
| 8 | Alexander Albon | 🇹🇭 Tayland | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 🇩🇪 Almanya | Kick Sauber | 43 |
| 10 | Isack Hadjar | 🇫🇷 Fransa | Racing Bulls | 43 |
| 11 | Oliver Bearman | 🇬🇧 Birleşik Krallık | Haas F1 Team | 40 |
| 12 | Fernando Alonso | 🇪🇸 İspanya | Aston Martin | 40 |
| 13 | Carlos Sainz | 🇪🇸 İspanya | Williams | 38 |
| 14 | Liam Lawson | 🇳🇿 Yeni Zelanda | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Lance Stroll | 🇨🇦 Kanada | Aston Martin | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | 🇫🇷 Fransa | Haas F1 Team | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 🇯🇵 Japonya | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | 🇫🇷 Fransa | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 🇧🇷 Brezilya | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | 🇦🇷 Arjantin | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | 🇦🇺 Avustralya | Alpine | 0 |
Takımlar Klasmanı (São Paulo Sonrası)
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 398 |
| 3 | Red Bull Racing | 366 |
| 4 | Ferrari | 362 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 82 |
| 7 | Aston Martin | 72 |
| 8 | Haas F1 Team | 70 |
| 9 | Kick Sauber | 62 |
| 10 | Alpine | 22 |
Şampiyonada Son 3 Yarış
Norris artık şampiyonluk için favori.
Ancak Antonelli’nin yükselen formu, Verstappen’in agresif stratejileri ve McLaren içindeki rekabet (Norris–Piastri) sezonun sonunu olağanüstü heyecanlı hale getiriyor.
Ferrari’nin toparlanması zor, ama Mercedes’in atağı sürüyor.





